CSPPLAZA光熱發電網訊:2015年,以(yi)南非(fei)和摩洛(luo)哥為代(dai)表的海外(wai)光熱(re)發(fa)電(dian)市場表現搶眼(yan),從電(dian)價的角(jiao)度出發(fa),我(wo)們整理了(le)2015年具有(you)代(dai)表性(xing)的幾個(ge)光熱(re)發(fa)電(dian)項目的電(dian)價情況,這些項目或已投運,或正在建(jian)(jian)設(she),或即(ji)將開建(jian)(jian),我(wo)們從中可以(yi)看到目前國際光熱(re)電(dian)站開發(fa)的電(dian)價水平。
總(zong)體(ti)來(lai)看,如(ru)果不考慮優惠政策支持等特殊影響因素(su),在南非和摩洛哥這類輻照資源很好的(de)地區開發光(guang)熱電站,其(qi)最低電價水(shui)平約0.15美元/kWh(按當前匯率折算約為(wei)0.99元人(ren)民(min)幣/kWh)。對中國的(de)示范項目電價額度(du)的(de)確定,可略作參考。
項目名稱 | 電價 | 備注 |
美國 110MW新月沙丘塔式熔鹽光熱電站 | 0.135美(mei)元/kWh | 該電(dian)價的前置(zhi)條件是美國30%的ITC投資稅(shui)收抵免(mian)政(zheng)策和7.37億美元的(de)政府貸款擔保(bao)支持,具(ju)有特殊性。 項目總投資(zi)8億(yi)美元,儲(chu)熱10小時,場址DNI約2685kWh/m2/y,PPA協議(yi)期25年。于2011年(nian)9月開建(jian),2015年并網試運行。 |
南非 100MW Kaxu Solar One槽式光熱電站 | 2.69南非蘭特/kWh,約合(he)人民幣1.65元/kWh | 總投資8.6億美(mei)元,儲熱2.5小時(shi),場址DNI 約2700 kWh/m2/y,PPA協議期20年。2012年(nian)11月開建,2015年3月并網(wang)。 |
南非 100MW Redstone塔式熔鹽光熱(re)電(dian)站 | 12.4美分/kWh(第(di)一(yi)年),剩余(yu)19年合(he)同期內(nei)電價(jia)為15美分/kWh | 總投資9億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱12小時,PPA協議(yi)期20年。2012年5月開建(jian),2015年下半(ban)年建成(cheng)投(tou)運。但并網投(tou)運儀式被臨時叫停,原(yuan)因可能(neng)是項(xiang)目暫時未通過業主最終驗收。 |
南非 50MW Bokpoort槽式光熱電站(zhan) | 2.51南非(fei)蘭特/kWh,約合人民幣(bi)1.54元/kWh | 總(zong)投(tou)資5.2億美元,場址DNI 約2700 kWh/m2/yr,儲熱9.3小(xiao)時,PPA協議(yi)期20年(nian)。2013年(nian)9月開工,2015年12月并網投運(yun)。 |
摩洛哥 160MW NOOR1槽式光(guang)熱電站 | 1.62道拉姆/ kWh(約0.189美元/kWh) | 總投資8.41億美元,場址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱3小時,2012年(nian)5月開(kai)建,PPA協議期(qi)25年。2015年(nian)下(xia)半年(nian)建成投運(yun)。但并(bing)網投運(yun)儀式被臨時叫停,原因可能是(shi)項(xiang)目暫時未通過業主(zhu)最終驗收。 |
摩洛哥(ge) 200MW NOOR2槽(cao)式光(guang)熱(re)電站 | 1.36道(dao)拉姆(mu)/kWh (0.151美元(yuan)/kWh) | 總投資11億美元,場(chang)址DNI 約2635 kWh/m2/yr,儲熱(re)7小時,PPA協議(yi)期25年。2015年5月(yue)開建,預計(ji)2017年三(san)季度(du)投運。 |
摩(mo)洛哥(ge) 150MW NOOR3塔式熔鹽(yan)光(guang)熱電(dian)站 | 1.42道拉姆/kWh (0.157美元/kWh) | 總投資(zi)8.62億美元,場址DNI 約(yue)2635 kWh/m2/yr,儲(chu)熱7小(xiao)時,PPA協議期(qi)25年。2015年開建,預計2018年(nian)一季(ji)度投運。 |
注釋:以上(shang)備注了影(ying)響(xiang)電價(jia)的一(yi)般性因素(su)如電站總投資(zi)、DNI和(he)儲熱時長。 因匯(hui)率變化可能導(dao)致不(bu)同(tong)期的電價折算結果不(bu)一致。(來源:CSPPLAZA研究中心,引用請注(zhu)明出(chu)處) |