2016年(nian),首航(hang)光(guang)熱敦(dun)煌10MW塔(ta)式熔鹽電(dian)站(zhan)(zhan)、中控德令哈(ha)10MW熔鹽塔(ta)式項(xiang)目(mu)改造工程、深圳(zhen)華強兆陽張家口15MWe(現已升級為20MWe)改良菲(fei)涅爾示范項(xiang)目(mu)、蘭州大(da)成敦(dun)煌10MW菲(fei)涅爾熔鹽電(dian)站(zhan)(zhan)均有(you)(you)較(jiao)大(da)可能建成,2017年(nian),中廣(guang)核德令哈(ha)50MW槽式光(guang)熱發電(dian)項(xiang)目(mu)等大(da)型商業化光(guang)熱電(dian)站(zhan)(zhan)有(you)(you)望投運,2018年(nian),約1GW光(guang)熱發電(dian)示范項(xiang)目(mu)中的大(da)部分項(xiang)目(mu)將(jiang)有(you)(you)望建成。屆時,中國將(jiang)成為全球光(guang)熱發電(dian)市(shi)場中最火熱的新(xin)興市(shi)場。
國別 | 建成裝機 | 2015年 新增裝機 | 注釋(shi) | 增幅(fu) |
西(xi)班牙(ya) | 2362MWe | 0 | 因(yin)西班(ban)牙可再(zai)生能源政策(ce)惡(e)化,光(guang)熱電站(zhan)已無新增容量。 | 0 |
美(mei)國 | 1830MWe | 110MWe | 新增裝(zhuang)機為110MW的新月沙丘(qiu)光熱電站,消(xiao)息(xi)稱該電站已于2015年第四季度并網(wang)試運行。但官方尚未(wei)宣布該(gai)電站正式并網(wang)投運。 | 6.5% |
印度 | 205MWe | 0 | 印度2015年未實現(xian)新增光(guang)熱發電運行裝(zhuang)機(ji)(ji)。尼赫魯國(guo)家太(tai)陽能計劃(hua)一期總計七個總裝(zhuang)機(ji)(ji)470MW的(de)光熱(re)發電項目中的(de)四個(ge)在2015年未能按預期實現投運。 | 0 |
摩(mo)洛哥 | 180MW | 160MWe | 摩洛哥裝機160MW的NOORI槽(cao)式光熱電站于(yu)2015年下半年建成,項目方原定于12月27日舉辦并網投運儀式,但臨時被(bei)叫停,官(guan)方對此未給予任何解(jie)釋。本(ben)統計(ji)將其(qi)列入建成裝機。 | 800% |
南非(fei) | 150.56MWe | 150MWe | 南(nan)非裝機100MW的KaXu Solar One槽式光熱(re)電站(zhan)于2015年3月2日(ri)并網投運;裝機(ji)50MW的Bokpoort光熱電站于2015年(nian)12月正式投運。 | 26800% |
阿聯酋 | 100.1MWe | 0 | Cleanergy位于迪拜的(de)100kW的碟式示范(fan)項目(mu)于今年正(zheng)式并(bing)網。該項目(mu)裝機(ji)已(yi)統計入2014年新增(zeng)裝機。 | 0 |
阿(a)爾及利亞 | 25MWe | 0 | 在運行項目為25MWe光熱裝機的Hassi R'mel ISCC聯合循環電站 | 0 |
埃(ai)及 | 20MWe | 0 | 在(zai)運行(xing)項目為20MWe光(guang)熱裝機的Kuraymat ISCC聯合循環電站 | 0 |
中(zhong)國 | 約18.1MWe | 約0.1MWe | 新增裝(zhuang)機為江(jiang)蘇鑫(xin)晨300kWth二次(ci)反(fan)射示范項目。 | 0.5% |
伊(yi)朗 | 17.25MWe | 0 | 在運行項目為17MWe光(guang)熱裝機的Yazd ISCC聯合循環電站(zhan),以及一個0.25MWe的示范項目(mu)。 | 0 |
澳大利亞 | 約6MWe | 0 | 在運行(xing)項(xiang)目為光熱裝機(ji)9.3 MWth的Liddell菲涅爾光熱(re)燃煤互補(bu)項目(mu),和裝機3MWe的Lake Cargelligo石墨(mo)工質(zhi)塔式示范項目。 | 0 |
意大(da)利 | 6.35MWe | 1MWe | 意大(da)利Falck Renewables建設的Rende生物質與(yu)光熱(re)聯(lian)合循環電(dian)站(zhan)裝機(ji)為(wei)15MWe,其中太陽(yang)能發電(dian)裝機1MWe,2014年建成,2015年實(shi)現正式運行。 | 18.7% |
以色(se)列 | 6MWe | 0 | 6月11日,Megalim太(tai)陽能有限公司在以色(se)列的(de)Negev沙漠為其裝機容(rong)量為121MW的Ashalim1光熱電站舉(ju)辦了(le)奠基儀式。Ashalim1電站(zhan)由以法國Alstom公司和美國BrightSource能源公司(si)為首(shou)的財團共同投資建設(she)。以色列裝機121MW的Ashalim2電站由(you)Abengoa和以色列(lie)Shikun & Binui可(ke)再生能源公司組(zu)成的(de)聯合體中標,Abengoa破產危機導致該(gai)項(xiang)目前景不明。 | 0 |
智利 | 約2.3MWe | 0 | 智利Abengoa的(de)第一座(zuo)商(shang)業化塔(ta)式熔鹽光熱(re)電站110MW的Cerro Dominador項目正在智利(li)建設(she)。但因Abengoa深陷破(po)產(chan)危機,該項(xiang)目(mu)不確定性(xing)大增。智(zhi)利在運(yun)行光(guang)熱項(xiang)目(mu)為一個7MWth的(de)聚光熱利(li)用項(xiang)目。 | 0 |
泰國(guo) | 5MWe | 0 | 建成項目為5MWe的(de)Thai Solar Energy 1 DSG槽式電站(zhan)。但(dan)據稱該(gai)電站(zhan)因技術(shu)問題已停止運行。 | 0 |
阿曼 | 約2.3MWe | 0 | 2015年7月8日,阿(a)曼(man)石油(you)開發公(gong)司PDO宣布將攜手來自美國(guo)加利(li)福尼(ni)亞州(zhou)的(de)太陽(yang)能EOR(輔(fu)助(zhu)石油萃取)項目開發商(shang)GlassPoint共同打造全球最(zui)大的(de)太(tai)陽能(neng)EOR項目。該項目名(ming)為Miraah,裝機容量1GWth,通(tong)過太陽能集(ji)熱系統生產蒸汽(qi)加熱油(you)層來提(ti)高重質原油(you)的流動(dong)性(xing),從(cong)而提(ti)高石油(you)采收率。項(xiang)目預計(ji)總投資(zi)高達(da)6億美元(yuan)。該項(xiang)目已經于2015年(nian)10月開建,計劃于(yu)2017年投(tou)運。這是太陽能EOR的里程碑事(shi)件。阿曼在運(yun)行光(guang)熱項目也未(wei)一個7MWth的(de)光(guang)熱EOR項(xiang)目。 | 0 |
沙特(te) | 0 | 0 | 沙(sha)特此前規劃到2032年完(wan)成41GW太陽能發(fa)電裝機目標,其(qi)中光熱發(fa)電裝機目標25GW。但在2015年1月(yue),沙(sha)特(te)將這一裝機(ji)目標的實(shi)現計劃(hua)推遲至不晚于2040年(nian),這比(bi)原定計(ji)劃延(yan)期了8年。雖然計劃推(tui)遲(chi),但目標依然十分宏大。但現實(shi)是,沙特(te)尚未建成一座商業(ye)化光熱電站。2015年(nian)沙(sha)特(te)在(zai)光(guang)熱發(fa)電項目開發(fa)上的唯(wei)一進展(zhan)是,Duba1ISCC燃(ran)油太陽能聯合循環電站的中標(biao)方確定,西班牙Inteq Energia太陽(yang)能公司和(he)沙(sha)特SSEMElectro Mechanic Work中標。 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 西(xi)班牙工程集(ji)團公司TSK已確認(ren)中標科威特50MW的Shagaya槽(cao)式光熱發電項目(mu),該(gai)項目(mu)也是科威特第一個光熱發電項目(mu)。 | 0 |
加拿(na)大 | 1MWe | 0 | 加(jia)拿大(da)在運行光熱項目為Medicine Hat光(guang)熱(re)聯合循(xun)環電站,光(guang)熱(re)裝機為1MW。 | |
土(tu)耳其 | 1.4MWe | 0 | 在運行(xing)項(xiang)目為1.4MWe的(de)Greenway塔(ta)式示范電站。 | 0 |
德國 | 1.5MWe | 0 | 建成項目為DLR建設的Jülich Solar Tower塔式示范電(dian)站。 | 0 |
法國 | 0.25MWe | 0 | 建成項目為Solar Euromed建設的裝機(ji)為(wei)0.25 MWe的菲(fei)涅爾示范項目。 | 0 |
合計 | 4940.11MWe | 421.1MWe | 2014年,全球(qiu)光(guang)熱(re)發電建成裝機(ji)容量約4534MW。 | 9.3% |
注釋(shi):為便于統(tong)計,將部分聚光熱利用項目裝機按熱電轉(zhuan)化效率33%折算為電功率。 雖然CSPPLAZA已盡(jin)可(ke)能統計(ji)了(le)所有項目,但(dan)全球范(fan)圍(wei)內仍可(ke)能存在部分未公開的小型光(guang)熱項目未被統計(ji),本數據(ju)僅(jin)供參考。如有紕漏,敬請指正。 |