CSPPLAZA研究中心:塔(ta)式(shi)光熱(re)發(fa)電技術(shu)的(de)(de)商(shang)業化(hua)應用(yong)正在(zai)(zai)加速(su),目(mu)前(qian)(qian)在(zai)(zai)建(jian)和在(zai)(zai)開(kai)發(fa)中的(de)(de)商(shang)業化(hua)塔(ta)式(shi)電站(zhan)的(de)(de)數量越來越多(duo),技術(shu)路線向(xiang)熔鹽塔(ta)式(shi)技術(shu)過渡(du),裝(zhuang)機規(gui)模呈現大規(gui)模化(hua)趨勢。下表統計了目(mu)前(qian)(qian)全球已建(jian)成(cheng)和在(zai)(zai)實際推進中的(de)(de)商(shang)業化(hua)塔(ta)式(shi)光熱(re)電站(zhan)項目(mu)。
2015年(nian),光熱發電(dian)行(xing)業最(zui)值得期待(dai)的(de)(de)一件大事是全球裝機規模最(zui)大的(de)(de)塔式(shi)熔鹽電(dian)站新月沙丘(Crescent Dunes)項(xiang)目(mu)的(de)投(tou)運(yun),該項(xiang)目(mu)的(de)成功(gong)投(tou)運(yun)將(jiang)證明塔式(shi)熔鹽技術(shu)在100MW級大型電(dian)站上應用的(de)可靠性(xing),其(qi)實際運(yun)行表現(xian)將(jiang)深刻影響(xiang)整個光熱發(fa)電(dian)產業。
項目名稱 | 狀(zhuang)態 | 裝機 | 簡介 |
中國(guo)中電(dian)投黃河水電(dian)德令哈塔式電(dian)站(zhan) | 開發中(zhong) | 2*135MW | 該項(xiang)(xiang)目(mu)隸屬于《2014~2015中美可(ke)再生能源(yuan)(yuan)合(he)作工(gong)作方案》的一部分,項(xiang)(xiang)目(mu)于2013年(nian)(nian)6月(yue)份簽署諒解備忘錄,項(xiang)(xiang)目(mu)一期裝(zhuang)機2×135MW,2015年(nian)(nian)1月(yue)12日,項(xiang)(xiang)目(mu)可(ke)研(yan)通過最終審查。預(yu)計今(jin)年(nian)(nian)可(ke)動工(gong)建設。上(shang)海電(dian)氣電(dian)站集團、BrightSource能源(yuan)(yuan)公司(si)雙方合(he)資成立的上(shang)海電(dian)氣亮源(yuan)(yuan)光(guang)熱工(gong)程有限(xian)公司(si)為(wei)該項(xiang)(xiang)目(mu)的EPC。項(xiang)(xiang)目(mu)遠期規劃(hua)為(wei)6×135MW裝(zhuang)機,規模高達(da)810MW。 |
中(zhong)國中(zhong)控太陽能德令哈(ha)塔式電站 | 一期項目已投運(yun) | 50MW | 一期10MW項(xiang)目已于2013年7月5日正式(shi)并(bing)網發電,并(bing)獲批首個示范項目(mu)電價。為(wei)推(tui)進熔鹽塔(ta)式(shi)技術的商業化,目(mu)前正進行10MW項目(mu)的熔鹽系統改(gai)造。 |
中國首航光熱敦煌塔式電站 | 建設中 | 10MW | 項目總裝(zhuang)機110MW,分兩期進行,總投資約40億元,一(yi)期10MW于2014年8月(yue)30日開工建設,配15小(xiao)時超長熔(rong)鹽儲熱系統。 |
智利(li)Cerro Dominador (Atacama 1)塔式電站 | 建設中(zhong) | 110MW | Abengoa公(gong)司開(kai)發建(jian)設的第一個采用塔(ta)式熔鹽技術的商業化光熱電站,已于(yu)2014年初開(kai)工建設。Abengoa同時正在籌(chou)備開發另一個裝機110MW的Atacama 2塔式電(dian)站。 |
以色(se)列Ashalim-1塔式電站 | 建(jian)設(she)中 | 121MW | Alstom和BrightSource聯合體(ti)(ti)中標(biao)該項目,中標(biao)電價約1.26元/KWh,采用BrightSource的塔式DSG技術開發。 |
南(nan)非Khi Solar One塔式電站 | 建設中 | 50MW | Abengoa開發,DSG技(ji)術,配3小時蒸汽儲(chu)熱,預計將于2015年底前投運。 |
南非Redstone塔式電(dian)站(zhan) | 待建(jian)設 | 100MW | 南非REIPPPP第(di)三階段B輪(lun)招標項(xiang)目,由SolarReserve/ACWA Power聯合體(ti)中(zhong)標,有(you)消息(xi)稱中(zhong)標電價僅為12美分(fen)/kWh。 |
西班牙PS10塔式電站(zhan) | 已投運 | 11MW | Abengoa開(kai)發,DSG技術(shu),配1小(xiao)時蒸(zheng)汽儲熱(re) |
西班牙PS20塔式電(dian)站 | 已投運 | 20MW | Abengoa開發,DSG技術,配1小時蒸汽(qi)儲熱(re) |
西班(ban)牙Gemasolar塔式熔鹽(yan)電站(zhan) | 已投運(yun) | 20MW | Torresol Energy開發,15小時(shi)儲熱(re),可24小(xiao)時(shi)發電,是全球首個可24小時持續發(fa)電的太陽能電站 |
美國Crescent Dunes塔式(shi)熔鹽電站 | 調(diao)試中 | 110MW | SolarReserve開發(fa),10小時儲熱,預計在(zai)今年上半年正式投運。屆時將成為全球(qiu)首個(ge)百MW級的(de)塔式熔鹽(yan)電站(zhan)。 |
美國Ivanpah塔式電站(zhan) | 已投運 | 392MW | BrightSource開發(fa), 2014年(nian)2月正式(shi)投運(yun)。(由(you)3個塔(ta)式電站構成(cheng)。裝機(ji)分(fen)別為(wei)126MW、133MW、133MW),是全球目(mu)前最大規模裝機的光熱電站。 |
摩(mo)洛哥NoorIII塔(ta)式熔鹽電(dian)站 | 待(dai)建設 | 100MW | 該項目由ACWA中(zhong)標,由Sener作EPC。采用塔(ta)式熔鹽技術開發(fa),目前尚(shang)未開工。 |
美國Palen塔式(shi)電站(zhan) | 暫停 | 500MW | 現開發權屬Abengoa所有,該項目(mu)是否(fou)動工建設受美國ITC政策的(de)走向左右,目前暫時(shi)擱(ge)置。 |
美國(guo)Coalinga太陽(yang)能EOR項目 | 已投運 | 29 MWth | BrightSource為雪(xue)佛(fo)龍開(kai)發(fa)的太陽(yang)能輔(fu)助石油萃取項目。 |
美國Sierra SunTower塔式(shi)電站(zhan) | 已投運 | 5MW | eSolar開發建設的模(mo)塊(kuai)化塔式(shi)電站,由兩個2.5MW的電站組成。 |
美國Solar One-Solar Two | 已拆除(chu) | 10MW | Solar One于1995年變更(geng)為Solar Two,但在2009年被完全(quan)拆除。 |
注:此表未統計已宣布但(dan)未實際實施的(de)項目(截至(zhi)2015年4月(yue)份) 來源:CSPPLAZA研究中心 |